W ramach xSale dostępna jest integracja z kurierem FedEx, umożliwiająca generowanie etykiet kurierskich do zamówień.
Dostępne usługi i opcje dodatkowe:
FedEx – standard (tylko przesyłki krajowe)
- Dane specyficzne dla FedEx
- Szerokość (liczba)
- Wysokość (liczba)
- Głębokość (liczba)
- Waga (liczba)
- Usługi
- Serwis dostawcy (lista)
- Dostawa do godziny 10:00
- Dostawa do godziny 12:00
- Dostawa w sobotę
- Dokumenty zwrotne (flaga)
- Serwis dostawcy (lista)
-
- Szerokość
- Wysokość
- Głębokość
- Waga
Szczegółowy zakres
Poniższa tabela prezentuje zakres przesyłanych między xSale a FedEx danych na przykładzie wygenerowanej etykiety.
Obszar xSale | Pole xSale | nr | Obszar Etykiety | Pole na Etykiecie | nr | Uwagi |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Nazwa | 1 | Odbiorca | Imię | 6 | |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Nazwa 2 | 2 | Odbiorca | Nazwisko | 5 | Jeżeli pole Nazwa 2 jest puste, to pole Nazwisko na etykiecie uzupełnione znakiem . |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Telefon | 3 | Odbiorca | Telefon kontaktowy | 11 | |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Miasto | 4 | Odbiorca | Miasto | 10 | |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Ulica | 5 | Odbiorca | Ulica | 7 | |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Numer ulicy | 6 | Odbiorca | Nr domu | 8 | Jeżeli pole Numer ulicy na zamówieniu jest puste, to na etykiecie wypełnione znakiem . |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Kod pocztowy | 7 | Odbiorca | Kod pocztowy | 9 | |
Formularz zamówienia > Ilość paczek | Ilość paczek | 9 | Ilość paczek | Ilość paczek | 15 | Ilość podprzesyłek |
Formularz zamówienia > Lista przedmiotów | Suma | 12 | Pobranie | Pobranie: | 17 | Jeżeli na zamówieniu jest forma płatności zdefiniowana w integracji z kurierem jako forma COD, to na liście przewozowym podpowiada się kwota pobrania |
Formularz zamówienia > List przewozowy | List przewozowy | 11 | Nr listu: | 19 | ||
brak odpowiednika | brak odpowiednika | Nadawca | Nazwa i adres | 1 | Dane pobierane z ustawień konta FedEx użytego do generowania przesyłki przez API | |
ShipmentTask > Edycja FedEx | Dane nadawcy – nr telefonu | 15 | Nadawca | Numer telefonu | 2 | |
ShipmentTask > Edycja FedEx | Dane nadawcy – nazwisko | 14 | Nadawca | Nazwisko | 3 | |
ShipmentTask > Edycja FedEx | Dane nadawcy – imię | 13 | Nadawca | Imię | 4 | |
ShipmentTask > Edycja FedEx | Referencja | 19 | Opis | Opis | 12 | Referencja może zawierać stały tekst lub odwołanie do wartości z konkretnego zamówienia np. Id, kod towaru, nazwa towaru |
ShipmentTask > Edycja FedEx | Wartość ubezpieczenia | 18 | Ubezpieczenie | Ubezpieczenie: | 18 | |
ShipmentTask > Edycja FedEx | Waga paczki | 17 | Waga dekl. | 13 | Waga może być pobierana z ustawień integracji z kurierem lub wyliczana automatycznie. W przypadku większej liczby paczek do jednego zamówienia waga deklarowana na etykiecie jest prorcjonalna do ilości podprzesyłek. | |
ShipmentTask > Edycja FedEx | Formy płatności | 16 | Typ płat. | 14 | ||
Data nadania | 16 | Data pobrania etykiety |
Zrzuty xSale
Zrzuty FedEx