W integracji xSale z Comarch ERP XL można obsługiwać różne scenariusze sprzedaży zagranicznej, w tym sprzedaż B2B, sprzedaż poza Unię Europejską oraz sprzedaż B2C w Unii Europejskiej z procedurą OSS lub bez niej.
W tym artykule znajdziesz
- jak działa obsługa sprzedaży zagranicznej w integracji z ERP XL
- kiedy dotyczy to procedury OSS, a kiedy sprzedaży bez OSS
- jak włączyć funkcję w Webservice XL
- jakie ustawienia wpływają na sposób zapisu dokumentu
- jakie scenariusze sprzedaży są obsługiwane
Jak działa obsługa sprzedaży zagranicznej
Przy eksporcie zamówienia do Comarch ERP XL integracja bierze pod uwagę dane klienta i adresu dostawy. Na tej podstawie może ustawić serię dokumentu, stawkę VAT, typ VAT, grupę VAT oraz rodzaj transakcji zapisany na dokumencie.
W praktyce znaczenie mają przede wszystkim:
- czy klient jest firmą czy klientem detalicznym,
- czy na zamówieniu jest numer NIP,
- kraj klienta i kraj dostawy,
- konfiguracja Międzynarodowych stawek VAT w xSale,
- ustawienia w Webservice XL.
Kiedy dotyczy to OSS, a kiedy nie
Ten mechanizm nie dotyczy wyłącznie procedury OSS.
Jeżeli obsługujesz sprzedaż B2C w Unii Europejskiej w procedurze OSS, w Webservice XL można włączyć scenariusz OSS i wtedy dla takich zamówień dokument jest zapisywany zgodnie z tym trybem.
Jeżeli nie korzystasz z procedury OSS, ten sam mechanizm nadal obsługuje sprzedaż zagraniczną. Wtedy o sposobie zapisania dokumentu dla danego kraju decydują przede wszystkim ustawienia Webservice XL oraz konfiguracja międzynarodowych stawek VAT w xSale.
To właśnie w scenariuszu bez OSS warto jasno określić, jaki rodzaj transakcji, jaka stawka VAT i jaka seria dokumentu mają być stosowane dla klienta B2B i B2C.
Jak włączyć funkcję
Automatyczna obsługa sprzedaży zagranicznej w Comarch ERP XL jest dostępna od wersji v.125 webservice.
W instalatorze Webservice XL, na zakładce Konfiguracja/Wczytywanie dok. do ERP, włącz co najmniej opcję:
- Ustaw typ transakcji na podstawie NIP.
Najważniejsze opcje konfiguracyjne
Dodatkowo możesz sterować działaniem integracji przez następujące ustawienia:
- Stosuj procedurę OSS – jeżeli opcja jest włączona, dla klientów B2C z Unii Europejskiej stosowany jest scenariusz OSS.
- Dla transakcji pozaunijnych ustawiaj stawki VAT z karty towaru (zamiast 0%) – to ustawienie decyduje, czy dla określonych transakcji poza UE ma zostać użyta stawka z towaru, czy stawka 0%.
Jeżeli opcja Stosuj procedurę OSS jest wyłączona, sprzedaż B2C do krajów UE jest obsługiwana jako scenariusz bez OSS. W takim przypadku szczególne znaczenie ma poprawna konfiguracja międzynarodowych stawek VAT w xSale.
Scenariusze działania
Poniżej znajdziesz zestawienie scenariuszy obsługiwanych w integracji z Comarch ERP XL.
| Scenariusz | Zamówienie xSale | XL | |||||||||||||
| NIP – kupujący | Kraj | Kod kraju ISO w adresie | Status i typ kontrahenta – karta kontrahenta, przenosi się na dokument | Rodzaj transakcji na ZS – zakładka Ogólne | Rodzaj transakcji na ZS – zakładka Nagłówek | ZamNag – ExpoNorm | Dokument sprzedaży | Rodzaj transakcji na dok. sprzedaży, zakładka Ogólne | Rodzaj transakcji na dok. sprzedaży, zakładka VAT | Stawka VAT towar | Stawka VAT transport | Deklaracja | Intrastat – kod transakcji | ||
| 1. Kontrahent krajowy B2B | NIP | PL | domyślnie PL | Podmiot gospodarczy, Krajowy, Płatnik VAT | Krajowa | 0 | FSL, FS, Kraj | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | JPK_V7: sprzedaż krajowa | nie dotyczy | ||||
| 2. Kontrahent krajowy B2C | brak | PL | domyślnie PL | Odbiorca detaliczny, Krajowy | Krajowa | 0 | FSL, FS, Kraj | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | JPK_V7: sprzedaż krajowa | nie dotyczy | ||||
| 3. Kontrahent UE B2B | NIP | UE | konieczny | Podmiot gospodarczy, Unijny, Płatnik VAT | Wewnątrzwspólnotowa | VAT Eksportowy | 6 | FEL, FSE | Wewnątrzwspólnotowa | Wewnątrzwspólnotowa dostawa | 0% | 0% | JPK_V7: WDT | 11 | |
| 4. Kontrahent UE B2C, procedura OSS | brak | UE | konieczny | Odbiorca detaliczny, Unijny, WSTO_EE | Wewnątrzwspólnotowa | WSTO_EE | 26 | FEL, FSE | Wewnątrzwspólnotowa | WSTO_EE, Procedura OSS | pobierana z karty towaru, zakładka Stawki VAT, odpowiednia dla kraju docelowego | pobierana z karty towaru, zakładka Stawki VAT, odpowiednia dla kraju docelowego | VIU-DO: pozycja C.2 | 12 | |
| 5. Kontrahent UE B2C, sprzedaż bez OSS | brak | UE | konieczny | Odbiorca detaliczny, Unijny | Wewnątrzwspólnotowa | 7 | FEL, FSE | Wewnątrzwspólnotowa | Wewnątrzwspólnotowa dostawa | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | JPK_V7: sprzedaż krajowa | 11 | ||
| 6. Kontrahent UE B2C, sprzedaż bez OSS po przekroczeniu limitu i z rozliczeniem w kraju docelowym | brak | UE | konieczny | Odbiorca detaliczny, Unijny, WSTO_EE | Wewnątrzwspólnotowa | WSTO_EE | 26 | FEL, FSE | Wewnątrzwspólnotowa | WSTO_EE | pobierana z karty towaru, zakładka Stawki VAT, odpowiednia dla kraju docelowego | pobierana z karty towaru, zakładka Stawki VAT, odpowiednia dla kraju docelowego | deklaracja w kraju docelowym | 12 | |
| 7a. Kontrahent poza UE B2B | brak | poza UE | konieczny | Podmiot gospodarczy, Pozaunijny | Inna zagraniczna (poza UE) | VAT Eksportowy | 1 | FEL, FSE | Inna zagraniczna (poza UE) | Eksport | 0% | 0% | JPK_V7: Eksport towarów | nie dotyczy | |
| 8a. Kontrahent poza UE B2C | brak | poza UE | konieczny | Odbiorca detaliczny, Pozaunijny | Inna zagraniczna (poza UE) | VAT Eksportowy | 1 | FEL, FSE | Inna zagraniczna (poza UE) | Eksport | 0% | 0% | JPK_V7: Eksport towarów | nie dotyczy | |
| 7b. Kontrahent poza UE B2B z VAT z karty towaru | brak | poza UE | konieczny | Podmiot gospodarczy, Pozaunijny | Inna zagraniczna (poza UE) | 2 | FEL, FSE | Inna zagraniczna (poza UE) | Eksport | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | JPK_V7: sprzedaż krajowa | nie dotyczy | ||
| 8b. Kontrahent poza UE B2C z VAT z karty towaru | brak | poza UE | konieczny | Odbiorca detaliczny, Pozaunijny | Inna zagraniczna (poza UE) | 2 | FEL, FSE | Inna zagraniczna (poza UE) | Eksport | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | JPK_V7: sprzedaż krajowa | nie dotyczy | ||
| 9. Kontrahent poza terytorium kraju B2B | brak | poza UE | konieczny | Podmiot gospodarczy, Pozaunijny | Inna zagraniczna (poza UE) | VAT Eksportowy | 1 | FEL, FSE | Inna zagraniczna (poza UE) | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | 0% | 0% | JPK_V7: Dostawa poza terytorium kraju | nie dotyczy | |
| 10. Kontrahent poza terytorium kraju B2C | brak | poza UE | konieczny | Odbiorca detaliczny, Pozaunijny | Inna zagraniczna (poza UE) | VAT Eksportowy | 1 | FEL, FSE | Inna zagraniczna (poza UE) | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | 0% | 0% | JPK_V7: Dostawa poza terytorium kraju | nie dotyczy | |
