W ramach xSale dostępna jest integracja z Pocztą Polską, umożliwiająca generowanie etykiet kurierskich do zamówień, które mają być przesyłką paletową.
Atrybuty:
Rodzaj palety: EUR, POLPALETA, Inna
Wymiary palety: Szerokość, Długość, Wysokość, Masa
Szczegółowy zakres
Poniższa tabela prezentuje zakres przesyłanych między xSale, a Pocztą Polską danych na przykładzie wygenerowanej etykiety.
Obszar xSale | Pole xSale | nr | Obszar Etykiety | Pole na Etykiecie | nr | Uwagi |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Nazwa | 2 | Adresat | Nazwa | 2 | Jeżeli Nazwa 2 jest pusta, to wartość pobierana jest tylko z pola Nazwa |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Miasto | 6 | Adresat | Miasto | 6 | |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Ulica | 3 | Adresat | Ulica | 3 | |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Numer ulicy | 4 | Adresat | Numer ulicy | 4 | |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Kod pocztowy | 5 | Adresat | Kod pocztowy | 5 | |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Telefon / Telefon komórkowy | 7 | Adresat | tel. | 7 | Jeśli „Telefon komórkowy” nie jest uzupełniony to brany jest „Telefon”. |
Formularz zamówienia > Formularz zamówienia | List przewozowy | 10 | Etykieta | List przewozowy | 10 | |
ShipmentTask > Poczta Polska | Masa | 9 | Etykieta | Masa | 9 | Podana w kilogramach. Pole obowiązkowe. Wartość musi być większa od zera. |
ShipmentTask > Poczta Polska | Rodzaj palety | 1 | Etykieta | Rodzaj palety | 1 | |
ShipmentTask > Poczta Polska | Rozmiar palety: szerokość, długość, wysokość | 8 | Etykieta | Wymiary: Szer/Dł/Wys | 8 | Podane w centymetrach. |
Zrzuty xSale
Zrzuty Poczta Polska