W ramach xSale dostępna jest integracja z kurierem InPost, umożliwiająca generowanie etykiet kurierskich do zamówień.
Zmiana hasła w manager paczek InPost nie powoduje konieczności wprowadzania zmian w konfiguracji integracji z kurierem w xSale.
Dostępne usługi:
- inpost_locker_standard
- inpost_courier_standard
- inpost_locker_allegro
- inpost_letter_allegro
- inpost_courier_allegro
Szczegółowy zakres dla InPost Kurier
Poniższa tabela prezentuje zakres przesyłanych między xSale a InPost danych na przykładzie wygenerowanej etykiety.
Obszar xSale | Pole xSale | nr | Obszar etykiety |
Pole na etykiecie | nr | Uwagi |
Formularz zamówienia > Numer listu | Numer listu | 11 | Numer paczki | Numer paczki | 1 | |
Formularz zamówienia > Ilość paczek | Ilość paczek | 9 | Ilość podprzesyłek | 10 | ||
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Nazwa | 1 | Odbiorca | Imię i Nazwisko | 2 | |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Nazwa 2 | 2 | Odbiorca | Imię i Nazwisko | 2 | |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Ulica | 5 | Odbiorca | Ulica | 3 | |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Numer Ulicy | 6 | Odbiorca | Nr domu | 4 | |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Kod pocztowy | 7 | Odbiorca | Kod pocztowy | 5 | |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Miasto | 4 | Odbiorca | Miasto | 6 | |
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Telefon | 3 | Odbiorca | Numer telefonu | 7 | |
Formularz zamówienia > Płatność | Płatność | 13 | Pobranie | POBRANIE: | 16 | Jeżeli na zamówieniu jest forma płatności zdefiniowana w integracji z kurierem jako forma COD, to na liście przewozowym podpowiada się kwota pobrania |
Formularz zamówienia > Suma | Suma | 12 | ||||
brak odpowiednika | Nadawca | 8 | Dane pobierane z ustawień konta InPost użytego do generowania przesyłki przez API | |||
ShipmentTask > Edycja InPost | Referencja | 21 | Uwagi | Uwagi | 9 | Referencja może zawierać stały tekst lub odwołanie do wartości z konkretnego zamówienia np. ID zamówienia, kod towaru, nazwa towaru |
ShipmentTask > Edycja InPost | Wysokość (dla typu „inpost_courier_standard”) | 19 | Wysokość | Wysokość | 11 | |
ShipmentTask > Edycja InPost | Długość (dla typu „inpost_courier_standard”) | 17 | Długość | Długość | 12 | |
ShipmentTask > Edycja InPost | Szerokość (dla typu „inpost_courier_standard”) | 18 | Szerokość | Szerokość | 13 | |
ShipmentTask > Edycja InPost | Waga (dla typu „inpost_courier_standard”) | 20 | Waga | Waga | 14 | |
ShipmentTask > Edycja InPost | Wartość ubezpieczenia | 14 | Ubezpieczenie | Ubezpieczenie | 15 | W przypadku, gdy zaznaczono opcję pobranie wartość ubezpieczenia jest równa wartości zamówienia. |
ShipmentTask > Edycja InPost | Sposób nadania – „inpost_courier_standard” | 15 | Nadanie w paczkomacie | Nadanie w paczkomacie | 17 | Opcja zaznaczona w przypadku gdy w konfiguracji ShipmentTask ustawiono Nadanie w Paczkmomacie |
Zrzuty xSale
Zrzuty InPost