Zakres informacji przesyłanych z xSale do AtomStore
- Opisy produktów
 - Zdjęcia produktów (w zakresie dodawania zdjęć)
 - Stany magazynowe
 - Ceny produktów
 - Stawki VAT produktów
 - Parametry na ofercie
 - Status zamówienia – możliwość ustawienia statusu na zamówieniu w AtomStore po zmianie statusu zamówienia w xSale.
 - Kod EAN przekazywany dla każdego wariantu w przypadku ofert wielowariantowych oraz dla ofert prostych
 
Sposób działania dla ofert z tym samym kodem SKU
W przypadku ofert posiadających ten sam kod SKU, integracja działa w sposób sekwencyjny:
- Pierwsza oferta z danym kodem zostaje dodana do AtomStore jako nowy produkt.
 - Kolejne oferty o tym samym kodzie nie tworzą nowych wpisów, lecz aktualizują dane już istniejącego towaru.
 
Warto mieć to na uwadze podczas planowania struktury ofert w xSale, aby uniknąć niezamierzonych nadpisywań danych.
Zakres informacji pobieranych z AtomStore do xSale
- Zamówienia
- Na zamówieniach pobierana jest nazwa formy płatności zamówienia w Atomstore i wyświetlana w xSale według mapowania podanego w konfiguracji integracji. Pobieranie informacji o częściowej płatności bonem nie jest obsługiwane.
 
 - Płatności do pobranych zamówień
 - Grupy i parametry
 
Szczegółowy zakres danych przesyłanych z AtomStore do xSale:
Zamówienia z AtomStore są przekazywane do xSale jako „Zamówienie sprzedaży”. Sklepy „multistore” mogą nie być poprawnie obsługiwane przez xSale. Poniżej opisujemy sposób i zakres przesyłanych pól.
W przypadku problemów z pobieraniem zamówień z AtomStore do xSale należy zaznaczyć opcję w panelu sklepowym:  USTAWIENIA -> KONFIGURACJA SKLEPU -> API i integracje FK/ERP -> Atom SOAP API -> Pobieranie zamówień (GetOrdersSpecified) -> produkty -> zwracaj warianty z jsonową postać atrybutów wariantowych
Tabela zawiera odpowiedniki pól z xSale i AtomStore wraz z nazwami tych pól w danych systemach oraz numer pola, którym oznaczone jest ono na zrzutach w galerii znajdujących się pod tabelą.
| Obszar xSale | Pole xSale | nr | Obszar AtomStore | Pole AtomStore | nr | Uwagi | 
| Edycja zamówienia > Formularz zamówienia | Data zakupu | 1 | Edycja Zamówienia | Zamówienie | 1 | Może być aktualizowana po zmianie na zamówieniu | 
| Edycja zamówienia > Formularz zamówienia | Zewnętrzny nr zamówienia | 4 | Edycja Zamówienia | Z dnia | 4 | |
| Edycja zamówienia > Formularz zamówienia | Płatność | 6 | Edycja Zamówienia > Dostawa płatność > Forma płatności | Forma płatności | 6 | Wyświetlana nazwa w xSale zależy od mapowania form płatności. | 
| Edycja zamówienia > Formularz zamówienia | Dostawa | 5 | Edycja Zamówienia > Dostawa płatność > Forma dostawy | Forma dostawy | 5 | Wyświetlana nazwa w xSale zależy od mapowania form dostawy | 
| Edycja zamówienia > Formularz zamówienia | Uwagi | 8 | Edycja Zamówienia > Aktualizacje > Komentarz | Komentarz | 8 | |
| Edycja zamówienia > Formularz zamówienia | List przewozowy | 3 | Edycja Zamówienia > Dostawa płatność > Numer listu przewozowego | Numer listu przewozowego | 3 | |
| Edycja zamówienia > Formularz zamówienia | Status | 2 | Edycja Zamówienia > Aktualizacje | Status zamówienia | 2 | Może się zmienić po aktualizacji zamówienia | 
| Edycja zamówienia > Formularz zamówienia | Rodzaj faktury | 7 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Faktura | Faktura | 7 | |
| Edycja zamówienia > Formularz zamówienia | Kurier / Punkt odbioru | 9 | Edycja Zamówienia > Dostawa płatność > Forma dostawy | Nazwa formy dostawy | 9 | W nazwie formy dostawy. W przypadku niektórych integracji kurierskich. W xSale konieczne jest dodanie integracji z danym kurierem w ShipmentTask. | 
| Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Nazwa | 11 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Adres dostawy | Imię i Nazwisko lub Nazwa firmy | 11 | Pola Imię, Nazwisko, Nazwa firmy są łączone w jedno. | 
| Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Telefon | 19 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Adres dostawy | Telefon | 19 | |
| Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | 14 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Adres dostawy | 14 | |||
| Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Miasto | 20 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Adres dostawy | Miasto | 20 | |
| Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Ulica | 21 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Adres dostawy | Ulica | 21 | |
| Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Kod pocztowy | 22 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Adres dostawy | Kod pocztowy | 22 | |
| Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Kraj | 23 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Adres dostawy | Kraj | 23 | |
| Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący | Nazwa | 10 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Dane do rachunku | Imię i Nazwisko lub Nazwa firmy | 10 | Pola Imię, Nazwisko, Nazwa firmy są łączone w jedno. | 
| Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący | NIP | 12 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Dane do rachunku | NIP | 12 | |
| Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący | Telefon | 13 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Dane do rachunku | Telefon | 13 | |
| Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący | 14 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Dane do rachunku | 14 | |||
| Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący | Miasto | 15 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Dane do rachunku | Miasto | 15 | |
| Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący | Ulica | 16 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Dane do rachunku | Ulica | 16 | |
| Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący | Kod pocztowy | 17 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Dane do rachunku | Kod pocztowy | 17 | |
| Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący | Kraj | 18 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Dane do rachunku | Kraj | 18 | |
| Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia | Nazwa | 24 | Edycja Zamówienia > Zamówione produkty | Nazwa | 24 | Jeśli jest utworzona i aktywna oferta. W innych przypadkach nazwa może się różnić. Gdy oferta nie jest utworzona to w polu nazwa wyświetlany jest kod produktu. | 
| Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia | Kod | 25 | Edycja Zamówienia > Zamówione produkty | Nazwa | 25 | |
| Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia | Suma | 26 | Edycja Zamówienia | Tytuł zamówienia | 26 | |
| Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia | Brutto | 27 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Dane do rachunku | Cena brutto | 27 | |
| Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia | Ilość | 28 | Edycja Zamówienia > Dane klienta > Dane do rachunku | Ilość | 28 | Ilość musi mieć wartość całkowitą. Ilości z wartościami po przecinku nie są obsługiwane i zamówienie nie prześle się do xSale. | 
| Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia | Transport brutto | 29 | Edycja Zamówienia > Dostawa płatność > Forma dostawy | Forma dostawy | 29 | |
| Edycja zamówienia > Lista płatności | Wartość | 30 | Edycja Zamówienia > Aktualizacje > Opłacono | Opłacono | 30 | Jeśli zamówienie jest opłacone | 
Szczegółowy zakres danych przesyłanych z xSale do AtomStore:
| Obszar xSale | Pole xSale | nr | Obszar Atomstore | Pole Atomstore | nr | Uwagi | 
| Opis i nazwa oferty w poszczególnych językach | Nazwa | 
 
  | 
Informacje ogólne | Nazwa | 1 | |
| Informacje dodatkowe o ofercie | Kod | 2 | Informacje ogólne | Kod produktu | 2 | Po tym kodzie odbywa się synchronizacja. | 
| Warianty i cena > Cena; Warianty i cena > Zestaw > Cena | Cena; Stała cena | 3 | Informacje ogólne, Ceny i promocje | Cena podstawowa | 3 | Można przekazywać tylko jedną cenę. Konieczne jest wybranie typu ceny jaki przekażemy do AtomStore w Kanale sprzedaży > Typ Ceny. Na ofercie może być wiele cen ale tylko jedną wybraną przekazujemy do AtomStore | 
| Warianty i cena > VAT; Warianty i cena > Zestaw > VAT | Stawka VAT | 4 | Informacje ogólne, Ceny i promocje | Stawka podstawowa | 4 | |
| Warianty i cena > Stany magazynowe | Ilość | 5 | Informacje ogólne | Stan magazynowy | 5 | |
| Opis i nazwa oferty w poszczególnych językach | Opis | 6 | Informacje ogólne | Opis | 6 | |
| Parametry | Parametry | 7 | Atrybuty | Cechy produktu | 7 | Parametr znajduje się w Grupa główna\AtomStore_nazwastrony\Parametry | 
| Zdjęcia produktu | Zdjęcia produktu | 9 | Galeria i multimedia | Galeria i filmy | 9 | Pierwsze zdjęcie jest miniaturą. | 
| Kanały sprzedaży i ceny > Grupy | Grupy | 10 | Informacje ogólne | Kategoria | 10 | Można przekazywać tylko jedną grupę. | 
| Warianty i cena > Kod EAN | Kod | 11 | Atrybuty | Cechy produktu | 7 | Kod przekazywany jest do pola EAN | 
| Warianty i ceny | Wariant i cena | 12 | Atrybuty > Cechy produktu | ID / Kod | 11 | Kod wariantu tworzony jest według schematu, Kod oferty_Wartość parametru wielowariantowego | 
Zrzuty xSale
Zrzuty AtomStore
								













